টেপার রোলার বিয়ারিং মেট্রিক সিরিজ
টেপার রোলার বিয়ারিং সাধারণত রেডিয়াল লোড সমন্বিত সম্মিলিত লোড সমর্থন করতে ব্যবহৃত হয়। তাদের কাপগুলি সহজে একত্রিত করার জন্য আলাদা করা যায়। মাউন্ট এবং ব্যবহারের সময়, রেডিয়াল ক্লিয়ারেন্স এবং অক্ষীয় ছাড়পত্র সামঞ্জস্য করা যেতে পারে এবং প্রিলোড মাউন্ট করা যেতে পারে।
টেপার রোলার ভারবহন অনন্যভাবে ঘূর্ণায়মান শ্যাফ্ট এবং হাউজিংগুলিতে থ্রাস্ট এবং রেডিয়াল উভয় লোড পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
টেপার রোলার বিয়ারিং থ্রাস্ট এবং রেডিয়াল লোড উভয়ই বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এতে চারটি উপাদান রয়েছে: শঙ্কু বা ভিতরের রিং; কাপ, বা বাইরের রিং; tapered rollers, বা ঘূর্ণায়মান উপাদান; এবং খাঁচা, বা বেলন ধারক।
টেপার রোলার বিয়ারিং প্রধানত রেডিয়াল লোডের সাথে রেডিয়াল, অক্ষীয় সম্মিলিত লোড বহন করে। অক্ষীয় লোড বহনের ক্ষমতা বাইরের বলয়ের রেসওয়ের যোগাযোগের কোণের উপর নির্ভর করে। যোগাযোগের কোণ যত বড় হবে, ক্ষমতা তত বেশি হবে।
টেপার রোলার বাইরের রেসওয়ে জেনাট্রিক্স এবং লাইনের মধ্যে কোণ বহন করে, বিয়ারিং ভারী লোড বহন করতে পারে এবং অন্যান্য ট্যাপারডরোলার বিয়ারিং, এটি প্রধানত একমুখী অক্ষীয় লোডের উপর ভিত্তি করে যৌথ লোড বহন করে, তবে শুধুমাত্র রেডিয়াল লোড নয়।
টেপার রোলার বিয়ারিংগুলির ভিতরের এবং বাইরের রিং রেসওয়েগুলি টেপার করা হয়েছে, টেপারড রোলার দুটি রেসওয়ের মাঝখানে রয়েছে। এই ধরণের বিয়ারিংগুলি সাধারণত আলাদা করা যায়, যথা ধারক, ভিতরের রিং এবং বাইরের রিং আলাদাভাবে ইনস্টল করা যেতে পারে। তারা প্রচুর রেডিয়াল দিক লোড এবং নির্দিষ্ট অক্ষীয় লোড সহ্য করতে পারে। এগুলি সমস্ত ধরণের ফাংশন পূরণের জন্য বিভিন্ন আকার এবং শৈলীতে ডিজাইন করা হয়েছে।
| ভারবহন No  |    মাত্রা মিমি 
  |  লোড রেটিং (কেএন)  |    সর্বোচ্চ গতি  |    ওজন  |  ||||||||
|   গতিশীল  |    স্থির  |  গ্রীস | তেল | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 মিনিট | Cr | কর | r/মিনিট | r/মিনিট | ||
| 30202 |   15  |    35  |    11.75  |    11  |    10  |    0.6  |    0.6  |    14.9  |    13.4  |    12000  |    16000  |    0.053  |  
| 30302 |   15  |    42  |    14.25  |    13  |    11  |    1  |    1  |    21.9  |    19.2  |    10000  |    14000  |    0.098  |  
| 30203 |   17  |    40  |    13.25  |    16  |    11  |    1  |    1  |    20.8  |    20.7  |    10000  |    14000  |    0.081  |  
| 30303 |   17  |    47  |    17.25  |    14  |    12  |    1  |    1  |    27.4  |    24.5  |    9200  |    12000  |    0.133  |  
| 32004 |   20  |    42  |    15  |    15  |    12  |    0.6  |    0.6  |    27.3  |    31.5  |    9700  |    13000  |    0.102  |  
| 30204 |   20  |    47  |    15.25  |    14  |    12  |    1  |    1  |    27  |    27.2  |    8700  |    12000  |    0.127  |  
| 32204 |   20  |    47  |    19.25  |    18  |    15  |    1  |    1  |    33.1  |    34.7  |    8900  |    12000  |    0.160  |  
| 30304 |   20  |    52  |    16.25  |    15  |    13  |    1.5  |    1.5  |    35  |    33.5  |    7500  |    10000  |    0.179  |  
| 32304 |   20  |    52  |    22.25  |    21  |    18  |    1.5  |    1.5  |    45.1  |    46.7  |    8400  |    11000  |    0.241  |  
| 32005 |   25  |    47  |    15  |    15  |    11.5  |    0.6  |    0.6  |    30.2  |    37.7  |    8300  |    11000  |    0.118  |  
| ৩৩০০৫ |   25  |    47  |    17  |    17  |    14  |    0.6  |    0.6  |    27.5  |    37  |    8000  |    10700  |    0.131  |  
| 30205 |   25  |    52  |    16.25  |    15  |    13  |    1  |    1  |    31.5  |    ৩৩.৭  |    7800  |    10000  |    0.156  |  
| 32205 |   25  |    52  |    19.25  |    18  |    16  |    1  |    1  |    ৩৯.৮  |    44.8  |    7900  |    11000  |    0.188  |  
| 33205 |   25  |    52  |    22  |    22  |    18  |    1  |    1  |    48.9  |    58.5  |    7900  |    1000  |    0.225  |  
| 30305 |   25  |    62  |    18.25  |    17  |    15  |    1.5  |    1.5  |    48.2  |    46.9  |    6800  |    9000  |    0.273  |  
| 32305 |   25  |    62  |    25.25  |    24  |    20  |    1.5  |    1.5  |    61.2  |    64.1  |    6900  |    9100  |    0.386  |  
| 32006 |   30  |    55  |    17  |    17  |    13  |    1  |    1  |    38.2  |    48  |    7000  |    9400  |    0.177  |  
| ৩৩০০৬ |   30  |    55  |    20  |    20  |    16  |    1  |    1  |    39.5  |    59.5  |    6700  |    9100  |    0.203  |  
| 30206 |   30  |    62  |    17.25  |    16  |    14  |    1  |    1  |    41.5  |    44.8  |    6500  |    8700  |    0.236  |  
| 32206 |   30  |    62  |    21.25  |    20  |    17  |    1  |    1  |    50.7  |    57.9  |    6500  |    8700  |    0.292  |  
| 33206 |   30  |    62  |    25  |    25  |    19.5  |    1  |    1  |    66.4  |    79.4  |    6500  |    8700  |    0.359  |  
| 30306 |   30  |    72  |    20.75  |    19  |    16  |    1.5  |    1.5  |    59.6  |    50.1  |    5800  |    7700  |    0.411  |  
| 32306 |   30  |    72  |    28.75  |    27  |    23  |    1.5  |    1.5  |    ৮২.২  |    91.6  |    5900  |    7900  |    0.588  |  
| 32007 |   35  |    62  |    18  |    18  |    14  |    1  |    1  |    45.5  |    59.4  |    6200  |    8200  |    0.231  |  
| ৩৩০০৭ |   35  |    62  |    21  |    21  |    17  |    1  |    1  |    51.3  |    68  |    6200  |    8200  |    0.263  |  
| 30207 |   35  |    72  |    18.25  |    17  |    15  |    1.5  |    1.5  |    55.1  |    ৬০.৯  |    5600  |    7400  |    0.344  |  
| 32207 |   35  |    72  |    24.25  |    23  |    19  |    1.5  |    1.5  |    ৬৯.৬  |    ৮২.৪  |    5600  |    7500  |    0.453  |  
| 33207 |   35  |    72  |    28  |    28  |    22  |    1.5  |    1.5  |    ৮৭.৬  |    107  |    5700  |    7500  |    0.551  |  
| ভারবহন No  |    মাত্রা মিমি 
  |  লোড রেটিং (কেএন)  |    সর্বোচ্চ গতি  |    ওজন  |  ||||||||
|   গতিশীল  |    স্থির  |  গ্রীস | তেল | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 মিনিট | Cr | কর | r/মিনিট | r/মিনিট | ||
| 30307 |   35  |    80  |    22.75  |    21  |    18  |    2  |    1.5  |    76  |    79  |    7750  |    8050  |    0.527  |  
| 32307 |   35  |    80  |    32.75  |    31  |    25  |    2  |    1.5  |    101  |    114  |    5300  |    7000  |    0.776  |  
| 32008 |   40  |    68  |    19  |    19  |    14.5  |    1  |    1  |    53.5  |    71.4  |    5600  |    7400  |    0.282  |  
| ৩৩০০৮ |   40  |    68  |    22  |    22  |    18  |    1  |    1  |    ৬০.৪  |    ৮৪.৬  |    5500  |    7400  |    0.326  |  
| 33108 |   40  |    75  |    26  |    26  |    20.5  |    1.5  |    1.5  |    ৮২.২  |    108  |    5200  |    6900  |    0.508  |  
| 30208 |   40  |    80  |    19.75  |    18  |    16  |    1.5  |    1.5  |    62.9  |    69.2  |    5000  |    6700  |    0.434  |  
| 32208 |   40  |    80  |    24.75  |    23  |    19  |    1.5  |    1.5  |    77.7  |    90.8  |    5000  |    6600  |    0.554  |  
| 33208 |   40  |    80  |    32  |    32  |    25  |    1.5  |    1.5  |    108  |    139  |    5000  |    6700  |    0.758  |  
| 30308 |   40  |    90  |    25.25  |    23  |    20  |    2  |    1.5  |    90.6  |    101  |    4500  |    6100  |    0.757  |  
| 32308 |   40  |    90  |    35.25  |    33  |    27  |    2  |    1.5  |    116  |    139  |    4600  |    6200  |    1.060  |  
| 32009 |   45  |    75  |    20  |    20  |    15.5  |    1  |    1  |    ৬২.৮  |    86.5  |    5000  |    6600  |    0.354  |  
| ৩৩০০৯ |   45  |    75  |    24  |    24  |    19  |    1  |    1  |    ৬৯.৬  |    101  |    500  |    6700  |    0.416  |  
| 33109 |   45  |    80  |    26  |    26  |    20.5  |    1.5  |    1.5  |    ৮৭.৫  |    120  |    4800  |    6400  |    0.563  |  
| 30209 |   45  |    85  |    20.75  |    19  |    16  |    1.5  |    1.5  |    67.2  |    77.4  |    4600  |    6100  |    0.502  |  
| 32209 |   45  |    85  |    24.75  |    23  |    19  |    1.5  |    1.5  |    ৮৪.২  |    104  |    4600  |    6100  |    0.587  |  
| ৩৩২০৯ |   45  |    85  |    32  |    32  |    25  |    1.5  |    1.5  |    112  |    149  |    4600  |    6200  |    0.803  |  
| 30309 |   45  |    100  |    27.25  |    25  |    22  |    2  |    1.5  |    113  |    128  |    4100  |    5400  |    1.010  |  
| 32309 |   45  |    100  |    38.25  |    36  |    30  |    2  |    1.5  |    146  |    180  |    4100  |    5500  |    1.430  |  
| 32010 |   50  |    80  |    20  |    20  |    15.5  |    1  |    1  |    ৬৫.৭  |    94.5  |    4600  |    6100  |    0.389  |  
| 33010 |   50  |    80  |    24  |    24  |    19  |    1  |    1  |    73  |    110  |    4600  |    6100  |    0.451  |  
| 33110 |   50  |    85  |    26  |    26  |    20  |    1.5  |    1.5  |    ৮৯.৪  |    127  |    4400  |    5900  |    0.594  |  
| 30210 |   50  |    90  |    21.75  |    20  |    17  |    1.5  |    1.5  |    76.5  |    91.7  |    4300  |    5700  |    0.566  |  
| 32210 |   50  |    90  |    24.75  |    23  |    19  |    1.5  |    1.5  |    85  |    105  |    4300  |    5700  |    0.643  |  
| 33210 |   50  |    90  |    32  |    32  |    24.5  |    1.5  |    1.5  |    119  |    167  |    4300  |    5700  |    0.887  |  
| 30310 |   50  |    110  |    29.25  |    27  |    23  |    2.5  |    2  |    137  |    152  |    3700  |    4900  |    1.320  |  
| 32310 |   50  |    110  |    42.25  |    40  |    33  |    2.5  |    2  |    176  |    220  |    3700  |    5000  |    1.890  |  
| 30310 |   50  |    110  |    29.25  |    27  |    23  |    2.5  |    2  |    137  |    152  |    3700  |    4900  |    1.280  |  
| 33011 |   55  |    90  |    27  |    27  |    21  |    1.5  |    1.5  |    96.5  |    145  |    4100  |    5400  |    0.672  |  
| 33111 |   55  |    95  |    30  |    30  |    23  |    1.5  |    1.5  |    116  |    161  |    4000  |    5300  |    0.868  |  
| 30211 |   55  |    100  |    22.75  |    21  |    18  |    2  |    1.5  |    94.6  |    113  |    3900  |    5200  |    0.569  |  
| 32211 |   55  |    100  |    26.75  |    25  |    21  |    2  |    1.5  |    107  |    133  |    3900  |    5200  |    0.863  |  
| 33211 |   55  |    100  |    35  |    35  |    27  |    2  |    1.5  |    142  |    189  |    3900  |    5200  |    1.180  |  
| 30311 |   55  |    120  |    31.5  |    29  |    25  |    2.5  |    2  |    149  |    170  |    ৩৩০০  |    4500  |    1.650  |  
| 32311 |   55  |    120  |    45.5  |    43  |    35  |    2.5  |    2  |    200  |    250  |    3400  |    4500  |    2.380  |  
| 32012 |   60  |    95  |    23  |    23  |    17.5  |    1.5  |    1.5  |    86.1  |    127  |    3900  |    5200  |    0.621  |  
| 33012 |   60  |    95  |    27  |    27  |    21  |    1.5  |    1.5  |    101  |    162  |    3900  |    5200  |    0.719  |  
| 33112 |   60  |    100  |    30  |    30  |    23  |    1.5  |    1.5  |    118  |    170  |    3700  |    5000  |    0.923  |  
| 30212 |   60  |    110  |    23.75  |    22  |    19  |    2  |    1.5  |    106  |    127  |    3500  |    4700  |    0.945  |  
| 32212 |   60  |    110  |    29.75  |    28  |    24  |    2  |    1.5  |    132  |    167  |    3500  |    4700  |    1.190  |  
| 33212 |   60  |    110  |    38  |    38  |    29  |    2  |    1.5  |    174  |    239  |    3600  |    4700  |    1.570  |  
| ভারবহন No  |    মাত্রা মিমি 
  |  লোড রেটিং (কেএন)  |    সর্বোচ্চ গতি  |    ওজন  |  ||||||||
|   গতিশীল  |    স্থির  |  গ্রীস | তেল | |||||||||
| d | D | T | B | C | rmin | r1 মিনিট | Cr | কর | r/মিনিট | r/মিনিট | ||
| 30312 |   60  |    130  |    33.5  |    31  |    26  |    3  |    2.5  |    173  |    201  |    3100  |    4100  |    2.080  |  
| 32312 |   60  |    130  |    48.5  |    46  |    37  |    3  |    2.5  |    244  |    315  |    3100  |    4200  |    2.920  |  
| 32013 |   65  |    100  |    23  |    23  |    17.5  |    1.5  |    1.5  |    90  |    137  |    3600  |    4800  |    0.664  |  
| ৩৩০১৩ |   65  |    100  |    27  |    27  |    21  |    1.5  |    1.5  |    103  |    169  |    3600  |    4800  |    0.762  |  
| 33113 |   65  |    110  |    34  |    34  |    26.5  |    1.5  |    1.5  |    152  |    223  |    3400  |    4600  |    1.330  |  
| 30213 |   65  |    120  |    24.75  |    23  |    20  |    2  |    1.5  |    128  |    156  |    3200  |    4300  |    1.180  |  
| 32213 |   65  |    120  |    32.75  |    31  |    27  |    2  |    1.5  |    157  |    203  |    3200  |    4300  |    1.580  |  
| 33213 |   65  |    120  |    41  |    41  |    32  |    2  |    1.5  |    200  |    277  |    3200  |    4300  |    2.020  |  
| 30313 |   65  |    140  |    36  |    33  |    28  |    3  |    2.5  |    204  |    239  |    2800  |    3800  |    2.560  |  
| 32014 |   70  |    110  |    25  |    25  |    19  |    1.5  |    1.5  |    108  |    163  |    ৩৩০০  |    4400  |    0.884  |  
| 33014 |   70  |    110  |    31  |    31  |    25.5  |    1.5  |    1.5  |    134  |    208  |    ৩৩০০  |    4400  |    1.090  |  
| 30214 |   70  |    125  |    26.25  |    24  |    21  |    2  |    1.5  |    138  |    173  |    3100  |    4100  |    1.320  |  
| 32214 |   70  |    125  |    33.25  |    31  |    27  |    2  |    1.5  |    169  |    225  |    3100  |    4100  |    1.710  |  
| 33214 |   70  |    125  |    41  |    41  |    32  |    2  |    1.5  |    206  |    294  |    3100  |    4100  |    2.160  |  
| 30314 |   70  |    150  |    38  |    35  |    30  |    3  |    2.5  |    230  |    273  |    2600  |    3500  |    3.080  |  
| ৩২৩১৪ |   70  |    150  |    54  |    51  |    42  |    3  |    2.5  |    317  |    414  |    2700  |    3600  |    4.500  |  
| 32015 |   75  |    115  |    25  |    25  |    19  |    1.5  |    1.5  |    110  |    169  |    3100  |    4200  |    0.930  |  
| 33015 |   75  |    115  |    31  |    31  |    25.5  |    1.5  |    1.5  |    141  |    225  |    3200  |    4200  |    1.160  |  
| 33115 |   75  |    125  |    37  |    37  |    29  |    2  |    1.5  |    186  |    280  |    3000  |    4000  |    1.840  |  
| 30215 |   75  |    130  |    27.25  |    25  |    22  |    2  |    1.5  |    142  |    181  |    2900  |    3900  |    1.420  |  
| 32215 |   75  |    130  |    33.25  |    31  |    27  |    2  |    1.5  |    174  |    234  |    2900  |    3900  |    1.770  |  
| 33215 |   75  |    130  |    41  |    41  |    31  |    2  |    1.5  |    212  |    310  |    2900  |    3900  |    2.260  |  
| 30315 |   75  |    160  |    40  |    37  |    31  |    3  |    2.5  |    260  |    311  |    2500  |    ৩৩০০  |    3.520  |  
| 32315 |   75  |    160  |    58  |    55  |    45  |    3  |    2.5  |    363  |    481  |    2500  |    ৩৩০০  |    5.410  |  
| 32016 |   80  |    125  |    29  |    29  |    22  |    1.5  |    1.5  |    147  |    225  |    2900  |    3900  |    1.320  |  
| 33116 |   80  |    130  |    37  |    37  |    29  |    2  |    1.5  |    191  |    294  |    2800  |    3800  |    1.930  |  
| 30216 |   80  |    140  |    28.25  |    26  |    22  |    2.5  |    2  |    161  |    202  |    2700  |    3600  |    1.720  |  
| 32216 |   80  |    140  |    35.25  |    33  |    28  |    2.5  |    2  |    203  |    271  |    2700  |    3600  |    2.170  |  
| 33216 |   80  |    140  |    46  |    46  |    35  |    2.5  |    2  |    250  |    371  |    2700  |    3600  |    2.990  |  
| 30316 |   80  |    170  |    42.5  |    39  |    33  |    3  |    2.5  |    294  |    355  |    2300  |    3100  |    4.460  |  
| ৩২৩১৬ |   80  |    170  |    61.5  |    58  |    48  |    3  |    2.5  |    383  |    503  |    2300  |    3100  |    6.320  |  
| 32017 |   85  |    130  |    29  |    29  |    22  |    1.5  |    1.5  |    150  |    234  |    2800  |    3700  |    1.380  |  
| 33117 |   85  |    140  |    41  |    41  |    32  |    2.5  |    2  |    224  |    346  |    2600  |    3500  |    2.430  |  
| 30217 |   85  |    150  |    30.5  |    28  |    24  |    2.5  |    2  |    182  |    231  |    2500  |    3400  |    2.170  |  
| 32217 |   85  |    150  |    38.5  |    36  |    30  |    2.5  |    2  |    232  |    315  |    2500  |    3400  |    2.800  |  
| 33217 |   85  |    150  |    49  |    49  |    37  |    2.5  |    2  |    294  |    439  |    2500  |    3400  |    3.630  |  
| 30317 |   85  |    180  |    44.5  |    41  |    34  |    4  |    3  |    316  |    384  |    2200  |    2900  |    4.970  |  
| 32317 |   85  |    180  |    63.5  |    60  |    49  |    4  |    3  |    439  |    587  |    2200  |    3000  |    7.420  |  
| 32018 |   90  |    140  |    32  |    32  |    24  |    2  |    1.5  |    178  |    276  |    2600  |    3500  |    1.800  |  
| 32218 |   90  |    160  |    42.5  |    40  |    34  |    2.5  |    2  |    263  |    362  |    2400  |    3200  |    3.310  |  
 				
 			          




